Eficiency

Efficiency calculations from the Z-sample Trigger: 99.5% +- 0.5%
Fraction of the events in each subdetector Dielectron efficiency from Z
CC-CC 74% +- 3%
Sample CC-CC CC-EC EC-EC CC-EC 66% +- 4%
LQ160, PJET 81.5% 17.2% 1.3% EC-EC 68% +- 9%
LQ160, PJET, all cuts 88.8% 10.5% 0.7%
LQ160, mixture 81.6% 17.3% 1.1% Efficiency With trigger
LQ160, all cuts 89.4% 10.6% 0.0% 73.4% 73.0%
LQ180, PJET 81.2% 17.5% 1.3%
LQ180, PJET, all cuts 85.8% 13.7% 0.5%
LQ180, mixture 81.5% 17.1% 1.4% Efficiency With trigger
LQ180, all cuts 86.3% 13.1% 0.6% 73.1% 72.8%
LQ200, PJET 81.2% 17.7% 1.1%
LQ200, PJET, all cuts 84.9% 14.5% 0.6%
LQ200, mixture 81.2% 17.7% 1.1% Efficiency With trigger
LQ200, all cuts 85.1% 14.1% 0.8% 73.0% 72.7%
LQ220, PJET 80.3% 18.4% 1.3%
LQ220, PJET, all cuts 81.7% 17.4% 0.9%
LQ220, mixture 80.6% 18.1% 1.3% Efficiency With trigger
LQ220, all cuts 82.5% 16.6% 0.9% 72.8% 72.5%
LQ250, PJET 81.9% 17.2% 0.9%
LQ250, PJET, all cuts 81.8% 17.4% 0.8%
LQ250, mixture 81.5% 17.6% 0.9% Efficiency With trigger
LQ250, all cuts 81.6% 17.5% 0.9% 72.7% 72.4%
Use: 73% +- 4%
Efficiency from Z+2j events
No Hot Cells
Cut Total, Z Nee Neg Ngg N CC-CC N CC-EC N EC-EC
No quality cuts 393.25 205.5 182.75 4 212.25 152.5 28.5
All quality cuts 277.75 137.5 139.25 5.25 157.5 101 19.25
Efficiency per 2 EM 70.6% 66.9% 76.2% 74.2% 66.2% 67.5%
Statistical error 2.3% 3.3% 3.2% 3.0% 3.8% 8.8%
eps_e(CC) = 0.87 +-0.02
eps_e(EC) = 0.68 +-0.03
eps_t(CC) = 0.70 +-0.03
eps_t(EC) = 0.80 +-0.05
eps_g(CC) = 0.91 +-0.02
eps_g(EC) = 0.80 +-0.03
Before ID cuts Nee Neg Ngg Total
CC-CC 100.0 98.8 13.5 212.3
CC-EC 84.5 76.8 - 161.3
EC-EC 21.0 7.3 - 28.3
After ID cuts Nee Neg Ngg Total
CC-CC 75.5 82.0 16.3 173.8
CC-EC 50.8 50.3 8.5 109.5
EC-EC 11.3 7.0 - 18.3
Before ID cuts, expctd Nee Neg Ngg Total
CC-CC 104.0 89.1 19.1 212.3
CC-EC 85.4 58.0 9.2 152.5
EC-EC 18.2 9.1 1.1 28.5
After ID cuts, expctd Nee Neg Ngg Total
CC-CC 78.7 70.6 15.8 165.1
CC-EC 50.5 37.5 6.7 94.7
EC-EC 8.4 5.0 0.7 14.1

Last Update: 5/22/97

Name: Greg Landsberg

Email: Landsberg@fnald0.fnal.gov