4 Inverse fb

                         
    Default Integrated Luminosity:                    
    uLdt= 30.0 pb-1/week       Dt= 0.1 weeks    
    Nominal Fluences (at r^=1cm) +     0% k            
    fpro= 4.28E+10 cm-2/pb-1 TRUE 2.559   tmax= 222.0 weeks    
    fpio= 7.62E+10 cm-2/pb-1 TRUE 0.600   Print Int.= 10.0 weeks    
    fno= 1.80E+09 cm-2/pb-1 TRUE 0.234   Default Operating Temp.:        
                  5.0 °C    
    r^= 2.78 cm                
                         
        Vdepo= 40.0 V            
Sigma       Neffo= 5.85E+11 cm-3            
-1                        
                         
Neutrons Protons Pions      
±50% Nco= 1.00E+11 cm-3 TRUE 2.70E+11 cm-3 TRUE 1.20E+11 cm-3 TRUE      
gc= 1.42E-02 cm-1 TRUE 1.06E-02 cm-1 TRUE 2.20E-02 cm-1 TRUE      
c= 1.66E-13 cm2 TRUE 7.70E-14 cm2 TRUE 1.66E-13 cm2 TRUE      
gy= 3.00E-02 cm-1 TRUE 4.40E-02 cm-1 TRUE 6.23E-02 cm-1 TRUE      
                         
a¥= 1.91E-17 A/cm TRUE 1.83E-17 A/cm TRUE 1.83E-17 A/cm TRUE   Maintenance Duration:  
kb= 8.62E-05 eV/K                   4.0
Ea= 1.31 eV ko= 2.27E+08 cm3/week     Operation Schedule
El= 1.09 eV Kop= 4.25E-16 cm3/week     Beam Temperature
Eg= 1.24 eV Kop= 7.03E-22 cm3/s     From week: To week: uL [pb-1/week] From week: To week:
Leakage Current Time Dependence         31.0 52.0 0.0 49.0 52.0
Before Inversion After Inversion         83.0 118.0 0.0 100.0 103.0
ti ai ti ai         119.0 148.0 34.0 167.0 170.0
[weeks]   [weeks]           149.0 170.0 0.0 219.0 222.0
1.77E-03 0.118 1.34E-03 0.187         171.0 200.0 34.0    
1.18E-02 0.086 8.36E-03 0.298         201.0 222.0 0.0    
1.08E-01 0.129 1.54E-01 0.119                  
1.47E+00 0.199 8.67E-01 0.125                  
8.85E+00 0.086 1.00E+04 0.240                  
1.00E+04 0.297                      
                         
                         
  Calculating:           Vend= 105.3 V Inverted    
  222.00         Iend= 0.0 mA/cm3      
                   
Num Time Fpr Fpi Fn uLdt Ny Nc Neff Vdep Ileak    
  [weeks] [cm-2] [cm-2] [cm-2] [pb-1] [cm-3] [cm-3] [cm-3] [V] [mA/cm3]    
1 0.0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.85E+11 40.0      
2 10.0 1.66E+12 2.96E+12 5.40E+11 3.00E+02 1.29E+08 1.56E+11 4.28E+11 29.3      
3 20.0 3.33E+12 5.91E+12 1.08E+12 6.00E+02 1.03E+09 2.79E+11 3.05E+11 20.8      
4 30.0 4.99E+12 8.87E+12 1.62E+12 9.00E+02 3.46E+09 3.84E+11 1.97E+11 13.5      
5 40.0 5.15E+12 9.16E+12 1.67E+12 9.27E+02 7.12E+09 3.94E+11 1.83E+11 12.6      
6 50.0 5.15E+12 9.16E+12 1.67E+12 9.27E+02 1.64E+10 3.94E+11 1.74E+11 11.9      
7 60.0 6.48E+12 1.15E+13 2.10E+12 1.17E+03 3.16E+10 4.71E+11 8.22E+10 5.6      
8 70.0 8.14E+12 1.45E+13 2.64E+12 1.47E+03 3.88E+10 5.62E+11 -1.66E+10 1.1      
9 80.0 9.81E+12 1.74E+13 3.18E+12 1.77E+03 4.94E+10 6.51E+11 -1.16E+11 8.0      
10 90.0 1.03E+13 1.83E+13 3.35E+12 1.85E+03 6.32E+10 6.78E+11 -1.56E+11 10.7      
11 100.0 1.03E+13 1.83E+13 3.35E+12 1.85E+03 7.73E+10 6.78E+11 -1.70E+11 11.7      
12 110.0 1.03E+13 1.83E+13 3.35E+12 1.85E+03 1.51E+11 6.78E+11 -2.44E+11 16.7      
13 120.0 1.07E+13 1.89E+13 3.46E+12 1.92E+03 1.63E+11 6.96E+11 -2.75E+11 18.8      
14 130.0 1.25E+13 2.23E+13 4.07E+12 2.26E+03 1.79E+11 7.95E+11 -3.90E+11 26.7      
15 140.0 1.44E+13 2.56E+13 4.68E+12 2.60E+03 2.01E+11 8.93E+11 -5.09E+11 34.8      
16 150.0 1.61E+13 2.86E+13 5.23E+12 2.90E+03 2.29E+11 9.79E+11 -6.24E+11 42.7      
17 160.0 1.61E+13 2.86E+13 5.23E+12 2.90E+03 2.60E+11 9.79E+11 -6.54E+11 44.8      
18 170.0 1.61E+13 2.86E+13 5.23E+12 2.90E+03 4.19E+11 9.79E+11 -8.14E+11 55.7      
19 180.0 1.80E+13 3.19E+13 5.83E+12 3.23E+03 4.49E+11 1.08E+12 -9.40E+11 64.4      
20 190.0 1.98E+13 3.53E+13 6.44E+12 3.57E+03 4.87E+11 1.17E+12 -1.08E+12 73.6      
21 200.0 2.17E+13 3.86E+13 7.05E+12 3.91E+03 5.32E+11 1.27E+12 -1.22E+12 83.3      
22 210.0 2.19E+13 3.89E+13 7.11E+12 3.94E+03 5.81E+11 1.28E+12 -1.28E+12 87.3      
23 220.0 2.19E+13 3.89E+13 7.11E+12 3.94E+03 7.02E+11 1.28E+12 -1.40E+12 95.5      
24 222.0 2.19E+13 3.89E+13 7.11E+12 3.94E+03 8.44E+11 1.28E+12 -1.54E+12 105.3      

Last Updated on 3/13/98
By DZERO